Cennik nadruków
Sitodruk
| Ilość sztuk | Ilość drukowanych kolorów | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| do 30 ryczałt | 96,00 | 117,00 | 138,00 | 159,00 | 180,00 | 210,00 |
| 31-99 | 3,20 | 3,90 | 4,60 | 5,30 | 6,00 | 6,70 |
| 100-249 | 2,80 | 3,50 | 4,20 | 4,90 | 5,60 | 6,30 |
| 250-499 | 2,40 | 3,10 | 3,80 | 4,50 | 5,20 | 5,90 |
| pow. 500 | 2,10 | 2,80 | 3,50 | 4,20 | 4,90 | 5,60 |
Koszt przygotowania do druku dla 1 koloru (klisza + naświetlenie matrycy-sita) – 50zł.
Orientacyjny cennik dla standardowego nadruku wielkości do około A4 (30x20cm).
Nadruki farbami: złota, srebrna, puchnąca, fluorescencyjna i innymi nietypowymi wyceniane są indywidualnie.
Druk transferowy DTF
| Ilość sztuk | Rozmiar nadruku | ||
| Mały (ok. 10×10 cm) |
Średni (ok. 25×15 cm) |
Duży (ok. 30×25 cm) |
|
| do 9 | Do uzgodnienia | ||
| 10-29 | 5,40 zł | 7,50 zł | 11,00 zł |
| 30-99 | 4,70 zł | 6,80 zł | 10,30 zł |
| pow. 100 | 4,20 zł | 6,30 zł | 9,80 zł |
Orientacyjny cennik wydruku transferu i aplikacji na odzież
Nadruk foliami typu flex i flock
| Ilość sztuk | Rozmiar nadruku | |||||
| Mały (ok. 10×10 cm) |
Średni (ok. 25×15 cm) |
Duży (ok. 30×25 cm) |
||||
| flex | flock | flex | flock | flex | flock | |
| do 9 | Do uzgodnienia | |||||
| 6 – 25 | 7,00 zł | 9,00 zł | 12,00 zł | 16,00 zł | 16,00 zł | 22,00 zł |
| 26 – 50 | 6,00 zł | 8,00 zł | 10,00 zł | 14,00 zł | 14,00 zł | 20,00 zł |
| pow. 50 | 5,00 zł | 7,00 zł | 7,00 zł | 12,00 zł | 12,00 zł | 18,00 zł |
Orientacyjny cennik wydruku w 1 kolorze dla standardowych folii FLEX i FLOCK
Folia Flex stardardowa – gładka folia o wykończeniu półmatowym.
Folia FLOCK – folia o wykończeniu przypominającym zamsz.
×
×
Znakowanie kompletów sportowych
